Sổ kết quả - KQXSMN ngày 07/01/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 40 | 23 |
| G7 | 431 | 391 | 045 |
| G6 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| G4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| G2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| G1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
