Sổ kết quả - KQXSMB ngày 12/11/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Giải 1 | 18157 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129710164 | |||||||||||
| Giải 3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| Giải 4 | 4204501089866593 | |||||||||||
| Giải 5 | 837055050760467121883744 | |||||||||||
| Giải 6 | 770605078 | |||||||||||
| Giải 7 | 13110973 | |||||||||||
