Sổ kết quả - KQXSMB ngày 16/11/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| Giải 1 | 66104 | |||||||||||
| Giải 2 | 6942776879 | |||||||||||
| Giải 3 | 783089837423644375265376507206 | |||||||||||
| Giải 4 | 0283566626418612 | |||||||||||
| Giải 5 | 180204048073116410333013 | |||||||||||
| Giải 6 | 505000355 | |||||||||||
| Giải 7 | 88299796 | |||||||||||
