Sổ kết quả - KQXSMB ngày 21/11/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Giải 1 | 77193 | |||||||||||
| Giải 2 | 5822550459 | |||||||||||
| Giải 3 | 901332083899093930754472722075 | |||||||||||
| Giải 4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| Giải 5 | 808342328020526917911584 | |||||||||||
| Giải 6 | 543496943 | |||||||||||
| Giải 7 | 54844215 | |||||||||||
