Sổ kết quả - KQXSMB ngày 02/04/2026
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| Giải 1 | 39150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1089048921 | |||||||||||
| Giải 3 | 183292863219831963957739859259 | |||||||||||
| Giải 4 | 0214786555834111 | |||||||||||
| Giải 5 | 308448219506751728620778 | |||||||||||
| Giải 6 | 989344934 | |||||||||||
| Giải 7 | 39954093 | |||||||||||
