Sổ kết quả - KQXSMB ngày 10/12/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 2612483157 | |||||||||||
| Giải 3 | 703157790178632952255967535239 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| Giải 5 | 601423167678972505022078 | |||||||||||
| Giải 6 | 264162231 | |||||||||||
| Giải 7 | 33189661 | |||||||||||
