XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 02/05/2026
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 08 | 33 |
| G7 | 905 | 232 | 927 | 173 |
| G6 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 | 5053 4571 9294 | 5456 3625 5989 |
| G5 | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| G4 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
| G3 | 79879 92702 | 42118 33911 | 44078 70027 | 84059 11994 |
| G2 | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| G1 | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| ĐB | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
