Sổ kết quả - KQXSMB ngày 14/11/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| Giải 1 | 74213 | |||||||||||
| Giải 2 | 7474916394 | |||||||||||
| Giải 3 | 328155290166088660852323594457 | |||||||||||
| Giải 4 | 4618344888033532 | |||||||||||
| Giải 5 | 008452985001966346947692 | |||||||||||
| Giải 6 | 847960699 | |||||||||||
| Giải 7 | 61879548 | |||||||||||
