Sổ kết quả - KQXSMB ngày 15/12/2025
| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Giải 1 | 96630 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861586968 | |||||||||||
| Giải 3 | 952020461491665653443717650633 | |||||||||||
| Giải 4 | 3206749475384817 | |||||||||||
| Giải 5 | 451600291252366451899885 | |||||||||||
| Giải 6 | 253521597 | |||||||||||
| Giải 7 | 30964008 | |||||||||||
