XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 21/03/2026
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 583 |
| Giải 6 | 671293031572 |
| Giải 5 | 2836 |
| Giải 4 | 12811222028362499769419249176998961 |
| Giải 3 | 8249975361 |
| Giải 2 | 26741 |
| Giải 1 | 74124 |
| ĐB | 442630 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 16/03/2026
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 426 |
| Giải 6 | 114241670095 |
| Giải 5 | 2169 |
| Giải 4 | 79607333203922640616986436086442851 |
| Giải 3 | 8687732622 |
| Giải 2 | 38181 |
| Giải 1 | 04475 |
| ĐB | 087069 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 14/03/2026
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 063 |
| Giải 6 | 224828273934 |
| Giải 5 | 6867 |
| Giải 4 | 54097332008853721265719125462587852 |
| Giải 3 | 1458016092 |
| Giải 2 | 59586 |
| Giải 1 | 51024 |
| ĐB | 224652 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 09/03/2026
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 373 |
| Giải 6 | 574606210819 |
| Giải 5 | 6631 |
| Giải 4 | 68708988377668355393708556257289214 |
| Giải 3 | 2988111223 |
| Giải 2 | 10605 |
| Giải 1 | 57647 |
| ĐB | 808467 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 07/03/2026
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 778 |
| Giải 6 | 598999921182 |
| Giải 5 | 1502 |
| Giải 4 | 41791543284795226670050054974144489 |
| Giải 3 | 7739996726 |
| Giải 2 | 18235 |
| Giải 1 | 67663 |
| ĐB | 885734 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 02/03/2026
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 945 |
| Giải 6 | 310445142937 |
| Giải 5 | 6087 |
| Giải 4 | 40070414461129950445706581450746630 |
| Giải 3 | 8095729388 |
| Giải 2 | 81681 |
| Giải 1 | 74571 |
| ĐB | 733819 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 28/02/2026
| Giải 8 | 56 |
| Giải 7 | 507 |
| Giải 6 | 738726390877 |
| Giải 5 | 8571 |
| Giải 4 | 79781466243615870135247379920532465 |
| Giải 3 | 2370532087 |
| Giải 2 | 65724 |
| Giải 1 | 90054 |
| ĐB | 735820 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 23/02/2026
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 645 |
| Giải 6 | 992950259713 |
| Giải 5 | 0291 |
| Giải 4 | 90433072382345602295716196007784886 |
| Giải 3 | 1370157261 |
| Giải 2 | 02754 |
| Giải 1 | 57517 |
| ĐB | 278841 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 21/02/2026
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 381 |
| Giải 6 | 274360543066 |
| Giải 5 | 4359 |
| Giải 4 | 20532334372821160872357181977185832 |
| Giải 3 | 6974792806 |
| Giải 2 | 36066 |
| Giải 1 | 30038 |
| ĐB | 510389 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 16/02/2026
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 542 |
| Giải 6 | 209334817926 |
| Giải 5 | 8557 |
| Giải 4 | 80087493032382174685993905620241859 |
| Giải 3 | 8777225357 |
| Giải 2 | 60136 |
| Giải 1 | 43599 |
| ĐB | 549645 |
