XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 18/05/2026
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 142 |
| Giải 6 | 683778601857 |
| Giải 5 | 6698 |
| Giải 4 | 98291511146552124525582216444227024 |
| Giải 3 | 8697135330 |
| Giải 2 | 20056 |
| Giải 1 | 55065 |
| ĐB | 590856 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 16/05/2026
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 172 |
| Giải 6 | 144056941358 |
| Giải 5 | 0346 |
| Giải 4 | 31340065312936919229292673168170703 |
| Giải 3 | 2230294319 |
| Giải 2 | 75541 |
| Giải 1 | 07481 |
| ĐB | 911805 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 11/05/2026
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 727 |
| Giải 6 | 863305678337 |
| Giải 5 | 2042 |
| Giải 4 | 86873734300570607918214307620651322 |
| Giải 3 | 0138758344 |
| Giải 2 | 97781 |
| Giải 1 | 98301 |
| ĐB | 115854 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 09/05/2026
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 874 |
| Giải 6 | 099071348442 |
| Giải 5 | 3271 |
| Giải 4 | 12374059494718932784274744103122627 |
| Giải 3 | 0677399588 |
| Giải 2 | 98159 |
| Giải 1 | 27267 |
| ĐB | 063178 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 04/05/2026
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 598 |
| Giải 6 | 206019820041 |
| Giải 5 | 5628 |
| Giải 4 | 05730618469598498332987408407374599 |
| Giải 3 | 8404625226 |
| Giải 2 | 37386 |
| Giải 1 | 82161 |
| ĐB | 975219 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 02/05/2026
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 173 |
| Giải 6 | 545636255989 |
| Giải 5 | 4750 |
| Giải 4 | 90309322664967371468491638922716240 |
| Giải 3 | 8405911994 |
| Giải 2 | 32154 |
| Giải 1 | 33183 |
| ĐB | 309079 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 27/04/2026
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 284 |
| Giải 6 | 955859889171 |
| Giải 5 | 4666 |
| Giải 4 | 53813907306648016603558526650138544 |
| Giải 3 | 9029667805 |
| Giải 2 | 50342 |
| Giải 1 | 98027 |
| ĐB | 688903 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 25/04/2026
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 012 |
| Giải 6 | 779384077765 |
| Giải 5 | 0906 |
| Giải 4 | 97593036272457164204066811900211494 |
| Giải 3 | 6138061983 |
| Giải 2 | 01164 |
| Giải 1 | 96078 |
| ĐB | 077465 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 20/04/2026
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 6 | 286490413530 |
| Giải 5 | 3987 |
| Giải 4 | 27846123306910408971632418870189037 |
| Giải 3 | 4495536375 |
| Giải 2 | 15039 |
| Giải 1 | 88290 |
| ĐB | 327706 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 18/04/2026
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 084 |
| Giải 6 | 565800841452 |
| Giải 5 | 8156 |
| Giải 4 | 71547344678939353714884697834575365 |
| Giải 3 | 7617197094 |
| Giải 2 | 56465 |
| Giải 1 | 84911 |
| ĐB | 724556 |
