XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 02/02/2026
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 290 |
| Giải 6 | 310096111509 |
| Giải 5 | 9387 |
| Giải 4 | 60798277280338937086587343473518716 |
| Giải 3 | 5490055853 |
| Giải 2 | 77049 |
| Giải 1 | 12986 |
| ĐB | 170364 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 31/01/2026
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 499 |
| Giải 6 | 279277502106 |
| Giải 5 | 4845 |
| Giải 4 | 33860025631807478726566921462075402 |
| Giải 3 | 9888096060 |
| Giải 2 | 59790 |
| Giải 1 | 95867 |
| ĐB | 380305 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 26/01/2026
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 180 |
| Giải 6 | 141280867271 |
| Giải 5 | 6667 |
| Giải 4 | 64498658828949257156009894915885259 |
| Giải 3 | 6633484631 |
| Giải 2 | 56143 |
| Giải 1 | 84622 |
| ĐB | 683111 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 24/01/2026
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 196 |
| Giải 6 | 992018153755 |
| Giải 5 | 9544 |
| Giải 4 | 75176249629668557997232606934259915 |
| Giải 3 | 4918237256 |
| Giải 2 | 97035 |
| Giải 1 | 42045 |
| ĐB | 124594 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 19/01/2026
| Giải 8 | 47 |
| Giải 7 | 978 |
| Giải 6 | 590516224660 |
| Giải 5 | 7851 |
| Giải 4 | 19004079638687179342052878793138293 |
| Giải 3 | 3110903106 |
| Giải 2 | 44916 |
| Giải 1 | 06214 |
| ĐB | 647068 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 17/01/2026
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 782 |
| Giải 6 | 210532786148 |
| Giải 5 | 8577 |
| Giải 4 | 33785140804738379628892044703220244 |
| Giải 3 | 1973405551 |
| Giải 2 | 90984 |
| Giải 1 | 57725 |
| ĐB | 426716 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 12/01/2026
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 249 |
| Giải 6 | 129568082651 |
| Giải 5 | 6560 |
| Giải 4 | 87444623562150131591230542216838719 |
| Giải 3 | 5146268841 |
| Giải 2 | 70088 |
| Giải 1 | 01618 |
| ĐB | 965406 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 10/01/2026
| Giải 8 | 87 |
| Giải 7 | 459 |
| Giải 6 | 861308152852 |
| Giải 5 | 1006 |
| Giải 4 | 42171247690677826597304559613532961 |
| Giải 3 | 4935081999 |
| Giải 2 | 74095 |
| Giải 1 | 79162 |
| ĐB | 532887 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 05/01/2026
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 666 |
| Giải 6 | 565540741888 |
| Giải 5 | 4656 |
| Giải 4 | 56004833017776082893315328484816286 |
| Giải 3 | 4542238044 |
| Giải 2 | 39403 |
| Giải 1 | 31660 |
| ĐB | 823878 |
XSMN - Xổ số TP. HCM ngày 03/01/2026
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 938 |
| Giải 6 | 577891901497 |
| Giải 5 | 5349 |
| Giải 4 | 12529240931458217580614695021542614 |
| Giải 3 | 2519992810 |
| Giải 2 | 87559 |
| Giải 1 | 99799 |
| ĐB | 697243 |
