XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 27/04/2026
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 196 |
| Giải 6 | 484288422771 |
| Giải 5 | 8073 |
| Giải 4 | 01362416729869582542684978106423313 |
| Giải 3 | 9019390461 |
| Giải 2 | 63186 |
| Giải 1 | 96151 |
| ĐB | 551680 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 20/04/2026
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 946 |
| Giải 6 | 287003869642 |
| Giải 5 | 4572 |
| Giải 4 | 51225830590051981188251850783302144 |
| Giải 3 | 1518137280 |
| Giải 2 | 56453 |
| Giải 1 | 91315 |
| ĐB | 484050 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 13/04/2026
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 847 |
| Giải 6 | 232919428380 |
| Giải 5 | 0962 |
| Giải 4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải 3 | 7283041721 |
| Giải 2 | 34106 |
| Giải 1 | 24327 |
| ĐB | 524115 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 06/04/2026
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 451621535657 |
| Giải 5 | 9135 |
| Giải 4 | 69498880895628166294227904058887946 |
| Giải 3 | 2639221102 |
| Giải 2 | 13378 |
| Giải 1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 30/03/2026
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 648 |
| Giải 6 | 089260838090 |
| Giải 5 | 9337 |
| Giải 4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| Giải 3 | 9005482506 |
| Giải 2 | 11387 |
| Giải 1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 23/03/2026
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 997 |
| Giải 6 | 528943375081 |
| Giải 5 | 3719 |
| Giải 4 | 79344565115201224761805137674700299 |
| Giải 3 | 9229265338 |
| Giải 2 | 44333 |
| Giải 1 | 24235 |
| ĐB | 593310 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 16/03/2026
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 724 |
| Giải 6 | 254817848781 |
| Giải 5 | 3232 |
| Giải 4 | 51380386974920511203486063097836025 |
| Giải 3 | 3533089107 |
| Giải 2 | 74181 |
| Giải 1 | 13120 |
| ĐB | 218173 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 09/03/2026
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 702 |
| Giải 6 | 581329810000 |
| Giải 5 | 7805 |
| Giải 4 | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải 3 | 5175117665 |
| Giải 2 | 20909 |
| Giải 1 | 55383 |
| ĐB | 740058 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 02/03/2026
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 522 |
| Giải 6 | 417134392689 |
| Giải 5 | 9255 |
| Giải 4 | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải 3 | 6888971289 |
| Giải 2 | 16735 |
| Giải 1 | 81941 |
| ĐB | 758694 |
XSMT - Xổ số Phú Yên ngày 23/02/2026
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 422 |
| Giải 6 | 904203713073 |
| Giải 5 | 5618 |
| Giải 4 | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải 3 | 4488996126 |
| Giải 2 | 71354 |
| Giải 1 | 46820 |
| ĐB | 764064 |
